Ülkeler
Sitede listelenen ülkeler, evrak listeleri ve işlem süreleri.
| Ülke | Bölge | Merkez | Süre | Belge | Durum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Almanya/ulkeler/almanya | AvrupaSchengen | iDATA | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | YayındaPopüler | |
| 🇫🇷 Fransa/ulkeler/fransa | AvrupaSchengen | Konsolosluk | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | YayındaPopüler | |
| 🇮🇹 İtalya/ulkeler/italya | AvrupaSchengen | iDATA | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | YayındaPopüler | |
| 🇪🇸 İspanya/ulkeler/ispanya | AvrupaSchengen | BLS International | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | YayındaPopüler | |
| 🇳🇱 Hollanda/ulkeler/hollanda | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | YayındaPopüler | |
| 🇬🇷 Yunanistan/ulkeler/yunanistan | AvrupaSchengen | Kosmos Vize | 7–15 iş günü | 14 | YayındaPopüler | |
| 🇬🇧 İngiltere/ulkeler/ingiltere | Avrupa | VFS Global | 15 iş günü (öncelikli hizmet: 5 iş günü) | 7 | YayındaPopüler | |
| 🇺🇸 Amerika Birleşik Devletleri/ulkeler/amerika | Kuzey Amerika | Konsolosluk | Randevu bekleme süresine bağlı | 7 | YayındaPopüler | |
| 🇨🇦 Kanada/ulkeler/kanada | Kuzey Amerika | VFS Global | 30–60 gün | 7 | YayındaPopüler | |
| 🇦🇺 Avustralya/ulkeler/avustralya | Okyanusya | Diğer | 20–40 gün | 7 | Yayında | |
| 🇦🇹 Avusturya/ulkeler/avusturya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇧🇪 Belçika/ulkeler/belcika | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri/ulkeler/dubai | Orta Doğu | Diğer | 2–4 iş günü | 3 | YayındaPopüler | |
| 🇧🇬 Bulgaristan/ulkeler/bulgaristan | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇩🇰 Danimarka/ulkeler/danimarka | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇪🇪 Estonya/ulkeler/estonya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇫🇮 Finlandiya/ulkeler/finlandiya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇮🇳 Hindistan/ulkeler/hindistan | Asya | Konsolosluk | 3–5 iş günü (e-Vize) | 7 | Yayında | |
| 🇭🇷 Hırvatistan/ulkeler/hirvatistan | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇱🇻 Letonya/ulkeler/letonya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇱🇹 Litvanya/ulkeler/litvanya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇱🇺 Lüksemburg/ulkeler/luksemburg | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇭🇺 Macaristan/ulkeler/macaristan | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇲🇹 Malta/ulkeler/malta | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇲🇽 Meksika/ulkeler/meksika | Kuzey Amerika | Konsolosluk | 5–10 iş günü | 7 | Yayında | |
| 🇪🇬 Mısır/ulkeler/misir | Afrika | Konsolosluk | 3–5 iş günü | 7 | Yayında | |
| 🇳🇴 Norveç/ulkeler/norvec | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇵🇱 Polonya/ulkeler/polonya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇵🇹 Portekiz/ulkeler/portekiz | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇷🇴 Romanya/ulkeler/romanya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇸🇰 Slovakya/ulkeler/slovakya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇸🇮 Slovenya/ulkeler/slovenya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇸🇦 Suudi Arabistan/ulkeler/suudi-arabistan | Orta Doğu | Diğer | 1–3 iş günü | 7 | Yayında | |
| 🇳🇿 Yeni Zelanda/ulkeler/yeni-zelanda | Okyanusya | Diğer | 20–40 gün | 7 | Yayında | |
| 🇨🇿 Çekya/ulkeler/cekya | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇨🇳 Çin/ulkeler/cin | Asya | Konsolosluk | 4–7 iş günü | 7 | Yayında | |
| 🇮🇪 İrlanda/ulkeler/irlanda | Avrupa | VFS Global | 4–8 hafta | 7 | Yayında | |
| 🇸🇪 İsveç/ulkeler/isvec | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında | |
| 🇨🇭 İsviçre/ulkeler/isvicre | AvrupaSchengen | Konsolosluk | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | YayındaPopüler | |
| 🇮🇸 İzlanda/ulkeler/izlanda | AvrupaSchengen | VFS Global | 15 iş günü (yoğun dönemde 30–45 gün) | 14 | Yayında |
